6.0.49 Next Polska Kliknij tutaj, aby korzystać z naszej witryny internetowej z większą liczbą funkcji ułatwień dostępu, np. z czytnikami ekranu
Darmowa dostawa na zamówienia powyżej 149 zł | Opłacamy wszystkie cła

&nbsp

ROZMIARY DZIECIĘCE

Niemowlęta od 0 miesiąca - do 24 miesięcy
Rozmiar Wzrost (CALE) (CM)
2 lat 15.8 - 19.7 40-50
3 lat 21.3 54
4 lat 26.4 60
5 lat 26.4 67
6 lat 28 71
7 lat 29.2 74
8 lat 31.9 81
9 lat 33.9 86
Dziewczęta i chłopcy od 2 do 16 lat
Rozmiar Wzrost (CALE) (CM) Obwód głowy (CALE) (CM) Obwód klatki piersiowej (CALE) (CM) Obwód pasa (CALE) (CM)
2 lat 32.7-34.7 83-88 20.5 52 18.9 48 22.1 56
3 lat 35.9-37.8 91-96 21.3 54 19.7 50 22.9 58
4 lat 39-41 99-104 22.1 56 20.5 52 23.6 60
5 lat 41.4-43.3 105-110 22.9 58 20.9 53 24.4 62
6 lat 43.7-45.7 111-116 23.6 60 21.3 54 26.8 68
7 lat 46.1-48.1 117-122 23.6 62 21.7 55 24.4 62
8 lat 46.1-48.1 123-128 25.2 64 22.1 56 27.6 70
9 lat 50.8-52.8 129-134 26.4 67 22.5 57 28.8 73
10 lat 52.8-55.2 134-140 27.6 70 23.2 59 29.9 76
12 lat 55.6-59.9 141-152 30.7 78 24.4 62 33.1 84
14 lat 60.3-62.3 153-158 32.3 82 25.2 64 34.7 88
16 lat 62.6-64.6 158-164 33.9 86 26 66 36.2 92
Buty dla dzieci
UK UE US
3 19 4
3.5 19.5 4.5
4 20.5 5
4.5 21 5.5
5 21.5 6
5.5 22 6.5
6 23 7
6.5 23.5 7.5
7 24 8
7.5 25 8.5
8 25.5 9
8.5 26 9.5
9 26.5 10
9.5 27.5 10.5
10 28 11
10.5 28.5 11.5
11 29 12
11.5 30 12.5
12 30.5 13
12.5 31 13.5
13 32 1
13.5 32.5 1.5
1 33 2
1.5 33.5 2.5
2 34.5 3
2.5 35 3.5
3 35.5 4
3.5 36 4.5
4 37 5
4.5 37.5 5.5
5 38 6
5.5 38.5 6.5
Rozmiarówka
  1. Długość: Połóż stopę na płaskiej powierzchni z piętą przy ścianie lub przy prostej krawędzi. Użyj centymetra, aby zmierzyć długość w milimetrach od czubka najdłuższego palca do pięty. Pamiętaj, że duży palec niekoniecznie jest najdłuższy!
&nbsp

ROZMIARY DAMSKIE

Moda damska
Rozmiar UK UE US AU RUS
XS 6 34 2 6 40
S 8 36 4 8 42
S 10 38 6 10 44
M 12 40 8 12 46
M 14 42 10 14 48
L 16 44 12 16 50
L 18 46 14 18 52
XL 20 48 16 20 54
XL 22 50 18 22 56
XXL 24 52 20 24 58
XXL 26 54 22 26 60
XXL 28 56 24 28 62
Rozmiarówka
  1. Biust: Zmierz dookoła najszerszego obwodu.
  2. Talia: Zmierz dookoła naturalnej talii (znajdź naturalne zgięcie przy pochyleniu się na bok).
  3. Biodra: Połącz stopy i zmierz dookoła najszerszego obwodu.
Buty damskie
UK UE US AU
3 35.5 5 5
3.5 36 5.5 5.5
4 37 6 6
4.5 37.5 6.5 6.5
5 38 7 7
5.5 38.5 7.5 7.5
6 39 8 8
6.5 40 8.5 9
7 41 9 10
8 42 10 11
9 43 11 12
Rozmiarówka
  1. Długość stopy: Postaw stopę na płaskiej powierzchni, upewniając się, że pięta dotyka ściany lub prostej krawędzi. Umieść linijkę obok stopy i zmierz odległość od pięty po najdłuższy palec.

ROZMIARY MĘSKIE

&nbsp
Odzież męska
Rozmiar Klatka piersiowa (cale) CM
XXS 30-32 76-81.5
XS 33-35 84-89
S 36-38 91.5-96.5
M 39-41 99-104
L 42-44 106.5-112
XL 45-47 114.5-119.5
2XL 48-50 122-127
3XL 51-53 129.5-134.5
4XL 54-56 137-142
5XL 57-59 145-150
Jeansy i spodnie
Rozmiar Talia (CALE) CM
26 26 66
28 28 71
30 30 76
32 32 81.5
34 34 86.5
36 36 91.5
38 38 96.5
40 40 101.5
42 42 106.5
44 44 112
46 46 117
Wewnętrzna długość nogawki
Rozmiar Nogawka (CALE) cm
Szorty 29 73.5
Regularny 31 78.5
Długi 33 84
Bardzo długi 35 89
Rozmiarówka
  1. Talia: Zmierz dookoła naturalnej talii (naturalne zgięcie przy pochyleniu się na bok).
  2. Wewnętrzna długość nogawki: Poprowadź centymetr po wewnętrznej stronie nogi – od krocza po kostkę.
Buty
UK UE US AU
6.5 40 7.5 6.5
7 41 8 7
8 42 9 8
9 43 10 9
10 44 11 10
11 45 12 11
11.5 46 12.5 11.5
12 47 13 12
13 48 14 13
14 49 15 14
15 50 16 15
Rozmiarówka
  1. Długość stopy: Postaw stopę na płaskiej powierzchni, upewniając się, że pięta dotyka ściany lub prostej krawędzi. Umieść linijkę obok stopy i zmierz odległość od pięty po najdłuższy palec.
Potwierdź zmianę kraju

Czy na pewno chcesz przejść na inną stronę?

Po opuszczeniu tej strony
zawartość koszyka zostanie usunięta.

Anuluj